تنطلق بطولة كأس أمم اسيا 2019، يوم 5 يناير القادم ، وسط تواجد عربي تاريخي يضم 11 منتخب من أصل 24 مشارك في الدورة الأكبر على الإطلاق من حيث عدد المنتخبات المشاركة فيها بشكل عام.
وتقام نهائيات البطولة الاسيوية الكبيرة في دولة الامارات، ويشارك المنتخب اليمني فيها لأول مرة، ونعرض لكم هنا الجدول الكاملة لمباريات المجموعات ومباريات منتخبنا الوطني.
ويلعب منتخبنا في مجموعة تضم كلاً من العراق وايران وفيتنام.
مواعيد مباريات كاس اسيا 2019
المباراة | الموعد | التوقيت |
الإمارات ضد البحرين | 5-1-2019 | 19.00 |
أستراليا ضد الاردن | 6-1-2019 | 14.00 |
تايلند ضد الهند | 6-1-2019 | 16.30 |
سوريا ضد فلسطين | 6-1-2019 | 19.00 |
الصين ضد قيرغيزستان | 7-1-2019 | 14.00 |
كوريا الجنوبية ضد الفلبين | 7-1-2019 | 16.30 |
إيران ضد اليمن | 7-1-2019 | 19.00 |
العراق ضد الفيتنام | 8-1-2019 | 16.30 |
السعودية ضد كوريا الشمالية | 8-1-2019 | 19.00 |
اليابان ضد تركستان | 9-1-2019 | 14.00 |
أوزبكستان ضد عمان | 9-1-2019 | 16.30 |
قطر ضد لبنان | 9-1-2019 | 19.00 |
جدول مباريات كأس أسيا الجولة الثانية
المباراة | الموعد | التوقيت |
البحرين ضد تايلاند | 10-1-2019 | 14.00 |
الأردن ضد سوريا | 10-1-2019 | 16.30 |
الهند ضد الإمارات | 10-1-2019 | 19.00 |
فلسطين ضد استراليا | 11-1-2019 | 14.00 |
الفلبين ضد الصين | 11-1-2019 | 16.30 |
قير غيز ستان ضد كوريا الجنوبية | 11-1-2019 | 19.00 |
فيتنام ضد إيران | 12-1-2019 | 14.00 |
اليمن ضد العراق | 12-1-2019 | 16.30 |
لبنان ضد السعودية | 12-1-2019 | 19.00 |
كوريا الشمالية ضد قطر | 13-1-2019 | 14.00 |
عمان ضد لبنان | 13-1-2019 | 16.30 |
تر كمنستان ضد أوزباكستان | 13-1-2019 | 19.00 |
جدول مباريات كأس أسيا الجولة الثالثة
المباراة | الموعد | التوقيت |
الإمارات ضد تايلاند | 14-1-2019 | 19.00 |
الهند ضد البحرين | 14-1-2019 | 19.00 |
أستراليا ضد سوريا | 15.1-2019 | 16.30 |
فلسطين ضد الأردن | 15-1-2019 | 16.30 |
كوريا الشمالية ضد الصين | 16-1-2019 | 16.30 |
الفلبين ضد قير غزستان | 16-1-2019 | 16.30 |
إيران ضد العراق | 16-1-2019 | 19.00 |
اليمن ضد فيتنام | 16-1-2019 | 19.00 |
اليابان ضد اوزباكستان | 17-1-2019 | 16.30 |
عمان ضد تركمستان | 17-1-2019 | 16.30 |
السعودية ضد قطر | 17-1-2019 | 19.30 |
لبنان ضد كوريا الشمالية | 17-1-2019 | 19.00 |
*ملاحظة .. جميع المباريات في الجداول اعلاه بتوقيت مكة المكرمة.