واصلت العملات الاجنبية اليوم الإثنين، صعودها المستمر مقابل الريال اليمني، في سوق الصرافة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن وصنعاء وبقية محافظات الجمهورية.
وبلغت اسعار الصرف اليوم في عدن على النحو التالي:
| العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
| الدولار الأمريكي` | 570 | 565 |
| الريال السعودي | 150 | 149 |
| الدرهم الإماراتي | 153 | 152 |
| اليورو الأوروبي | 635 | 627 |
| الجنيه الاسترليني | 718.5 | 714.6 |
| الدولار الكندي | 413 | 417 |
| جنيه مصري | 29 | 30 |
| الريال القطري | 137 | 141 |
| الدينار الكويتي | 1651 | 1702 |
| الريال العماني | 1440 | 1470 |
| الدينار الأردني | 759 | 764 |
كما جاءت اسعار الصرف اليوم في صنعاء على النحو التالي:
| العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
| الدولار الأمريكي` | 562 | 568 |
| الريال السعودي | 148 | 150 |
| الدرهم الإماراتي | 151 | 153 |
| اليورو الأوروبي | 627 | 630 |
| الجنيه الاسترليني | 714 | 720 |
| الدولار الكندي | 413 | 417 |
| جنيه مصري | 29 | 30 |
| الريال القطري | 137 | 141 |
| الدينار الكويتي | 1651 | 1702 |
| الريال العماني | 1440 | 1470 |
| الدينار الأردني | 759 | 764 |















